
2
概要 アンダーカウンター フラスコ スクラバー ガラス製品洗浄機 製品の説明 製品説明: Glory-2 / F2 実験用ガラス製品洗浄機は、実験室のテーブル ボードの下または個別に設置できます。
説明
基本情報
| モデル番号。 | グローリー2 |
| 応用 | 学校、病院、研究室、さまざまな |
| タイプ | クリーニング |
| 重さ | 110kg |
| 輸送パッケージ | 木製梱包 |
| 仕様 | 90*75*103センチメートル |
| 商標 | XPZ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 842220000 |
| 生産能力 | 100000/年 |
製品説明
アンダーカウンターフラスコスクラバー ガラス製品洗浄機
製品説明
製品説明:
Glory-2 / F2 実験用ガラス器具洗浄機は、実験室のテーブルボードの下または個別に設置できます。 水道水・純水の接続が可能です。 水道水と洗剤を使用して主に洗いを行い、その後純水ですすぐのが標準的な工程です。 洗浄した調理器具を乾燥させる必要がある場合は、便利で迅速な洗浄効果が得られます。Glory-F2 をお選びください。仕様:
| 基本データ | 機能パラメータ | ||||
| モデル | グローリー2 | グローリーF2 | モデル | グローリー2 | グローリーF2 |
| 電源 | 220V/380V | 220V/380V | ITL自動ドア | はい | はい |
| 材料 | インナーチャンバー 316L/シェル 304 | インナーチャンバー 316L/シェル 304 | ICAモジュール | はい | はい |
| 総電力 | 5KW/10KW | 7KW/12KW | 蠕動ポンプ | 2 | 2 |
| 火力 | 4KW/9KW | 4KW/9KW | 凝縮ユニット | はい | はい |
| 乾燥力 | 該当なし | 2KW | カスタムプログラム | はい | はい |
| 洗浄温度 | 50~93℃ | 50~93℃ | OLEDスクリーン | はい | はい |
| 洗浄室容積 | 170L | 170L | RS232 印刷インターフェイス | はい | はい |
| 清掃手順 | 35 | 35 | 導電率モニタリング | オプション | オプション |
| クリーニング層数 | 2(シャーレ3段) | 2(シャーレ3段) | モノのインターネット | オプション | オプション |
| ポンプ洗浄速度 | 500L/分 | ||||


弊社の連絡先
今すぐ送信





